Base Artes (特技 - Tokugi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost (JP) | TP Cost (NA) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demon Fang 魔神剣 Majinken | - | 1 | 10 | 8 | default | - |
| Sonic Thrust 瞬迅剣 Shunjinken | - | 1 | 10 | 8 | default | - |
| Sword Rain 散沙雨 Chirisazame | - | 5 | 10 | 8 | default | - |
| Tiger Blade 虎牙破斬 Kogahazan | - | 2 | 14 | 11 | default | - |
Master Artes (秘技 - Higi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost (JP) | TP Cost (NA) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Tiger Blade 襲爪雷斬 Shuusouraizan | Wind | 6 | 38 | 30 | default | - |
| Fierce Demon Fang 剛・魔神剣 Gou Majinken | - | 4 | 16 | 13 | default | - |
| Severing Wind 断空剣 Dankuuken | Wind | 7 | 16 | 13 | default | - |
| Sword Rain: Alpha 秋沙雨 Akisazame | - | 7 | 20 | 16 | 21 |
|
| Light Spear 閃空裂破 Senkuureppa | - | 4 | 22 | 18 | 23 | - |
| Hurricane Thrust 風迅剣 Fuujinken | Wind | 2 | 14 | 11 | 28 |
|
| Lightning Blade 雷神剣 Raijinken | Wind | 2 | 14 | 11 | 31 |
|
Arcane Artes (奥義 - Ougi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost (JP) | TP Cost (NA) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Field 守護方陣 Shugohoujin | Light | 3 | 28 | 22 | 38 | - |
| Light Spear Cannon 閃光墜刃牙 Senkou Tsuijinga | - | 9 | 26 | 21 | 45 | - |
| Demon Spear 魔神閃空破 Majin Senkuuha | - | 6 | 28 | 22 | 49 |
|
Offensive Magic Artes (攻撃術 - Kougekijutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost (JP) | TP Cost (NA) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Slash ウィンドスラッシュ | Wind | 2 | 12 | 12 | default | - |
| Aqua Spiral アクアスパイク Aqua Spike | Water | 2 | 16 | 16 | default | - |
| Lightning ライトニング | Wind | 1 | 10 | 10 | default | - |
| Burn Strike バーンストライク | Fire | 3 | 30 | 30 | default | - |
| Air Pressure エアプレッシャー | Earth | 7 | 24 | 24 | default | - |
| Thunder Blade サンダーブレード | Wind | 4 | 32 | 32 | 21 |
|
| Judgment ジャッジメント | Light | 15 | 40 | 40 | 56 | - |
Healing Magic Artes (治癒術 - Chijyujutsu)
| Arte Name | TP Cost (JP) | TP Cost (NA) | Level | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | 8 | 8 | default | - | |
| |||||
| Recover リカバー | 11 | 11 | default | - | |
| |||||
| Healing Wind ヒールウィンド Heal Wind | 35 | 35 | 26 |
| |
| |||||
| Healing Stream ヒールストリーム Heal Stream | 45 | 45 | 46 |
| |
| |||||
Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost (JP) | TP Cost (NA) | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Symphony Zero シャイニングバインド | - | 15 | 100 | 0 |
|
| Deathtonic デットトニク | Multivariate | 15 | 100 | 100 |
|
| Encore アンコール | - | 15 | 100 | 100 |
|
No comments:
Post a Comment